Wintertoernooi 2023

    10 Bart Varkenvisser & Tino Rodriquez 4 13 - 5 8 6 13 - 7 6 9 13 - 12 1 1 13 - 5 8 3 13 - 8 5 5 28
    9 Teun van Oijen & Herman Soppe 5 13 - 6 7 7 13 - 3 10 10 12 - 13 -1 2 13 - 0 13 4 13 - 4 9 4 38
    12 Erik Baljet & Henk Verbaas 7 13 - 10 3 8 10 - 13 -3 4 13 - 5 8 11 10 - 13 -3 1 13 - 4 9 3 14
    3 Marvin Keizer & Carlo Conci 11 13 - 2 11 2 10 - 13 -3 5 13 - 12 1 8 13 - 12 1 10 8 - 13 -5 3 5
    1 Elly Zandvliet & Cock Zandvliet 2 13 - 12 1 4 13 - 0 13 7 13 - 6 7 10 5 - 13 -8 12 4 - 13 -9 3 4
    11 Gerrit Matze & Anneke Matze 3 2 - 13 -11 5 13 - 6 7 8 13 - 5 8 12 13 - 10 3 2 7 - 13 -6 3 1
    6 Annie de Groot & Ted de Graaf 8 13 - 7 6 10 7 - 13 -6 2 13 - 4 9 5 7 - 13 -6 7 8 - 13 -5 2 -2
    8 Rita Baljet & Desiree Schalk 6 7 - 13 -6 12 13 - 10 3 11 5 - 13 -8 3 12 - 13 -1 5 13 - 8 5 2 -7
    2 Dani Rodriguez & Remy Mosselman 1 12 - 13 -1 3 13 - 10 3 6 4 - 13 -9 9 0 - 13 -13 11 13 - 7 6 2 -14
    5 Paul v/d Broek & Tiny Tophoven 9 6 - 13 -7 11 6 - 13 -7 3 12 - 13 -1 6 13 - 7 6 8 8 - 13 -5 1 -14
    7 Cor Kooij & Eugene Farez 12 10 - 13 -3 9 3 - 13 -10 1 6 - 13 -7 4 2 - 13 -11 6 13 - 8 5 1 -26
    4 Max Tophoven & Keiko Aramaki 10 5 - 13 -8 1 0 - 13 -13 12 5 - 13 -8 7 13 - 2 11 9 4 - 13 -9 1 -27
        78 120 0 120 0 78 114 0 114 0 78 122 0 122 0 78 114 0 114 0 78 117 0 117 0 30 0

    Locatie

    Wikkestraat 45

    2153 CD

    Nieuw Vennep

     

    Openingstijden

    Maandag   13:00 t/m 16:30
    Dinsdag   19:00 t/m 22:00
    Woensdag   09:00 t/m 11:30
    Donderdag   19:00 t/m 22:00
    Zaterdag   13:00 t/m 16:30

    Word lid!

    PETANQUE is technisch, tactisch een uitdagende sport voor iedereen.