Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Dinsdagavond DOUBLETTEN 8-8-2023

  team namen R1         R2         R3         WT PT
1 4 Aziz Bel Boukhari & Carlo Conci 3 13 - 5 8 6 13 - 4 9 2 13 - 7 6 3 23
2 10 Frans Tervelde & Anneke Tervelde 9 13 - 7 6 12 9 - 8 1 1 13 - 6 7 3 14
3 6 Fabio van der Weide & Fred Spreeuw 5 13 - 1 12 4 4 - 13 -9 12 13 - 0 13 2 16
4 2 Marten Keizer & Bert Rademakers 1 13 - 10 3 7 13 - 3 10 4 7 - 13 -6 2 7
5 3 Ton Meuleman & Ria Meuleman 4 5 - 13 -8 5 12 - 11 1 9 13 - 5 8 2 1
6 8 Nies Middelkoop & Dirk de Boer 7 10 - 12 -2 1 8 - 13 -5 5 13 - 2 11 1 4
7 1 Agustin Gonzalez Perez & Jan Konings 2 10 - 13 -3 8 13 - 8 5 10 6 - 13 -7 1 -5
8 12 Henk Verbaas & Annie de Groot 11 13 - 6 7 10 8 - 9 -1 6 0 - 13 -13 1 -7
9 11 Jaap Pruis & Wil de Groot 12 6 - 13 -7 9 10 - 13 -3 7 12 - 10 2 1 -8
10 7 Jeanne van 't Wout & Hans Radstake 8 12 - 10 2 2 3 - 13 -10 11 10 - 12 -2 1 -10
11 9 Han Dekker & Tineke Dekker 10 7 - 13 -6 11 13 - 10 3 3 5 - 13 -8 1 -11
12 5 Ted de Graaf & Nel Verbaas 6 1 - 13 -12 3 11 - 12 -1 8 2 - 13 -11 0 -24
Image