Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Dinsdag avondtoernooi 4-10-22

1   9   Gerrit Betjes & Bert Visser   10   13 - 0 13   8   13 - 4 9   1   13 - 6 7   3 29
2   13   Henk Verbaas & Bert Rademakers   14   13 - 10 3   12   13 - 5 8   6   11 - 5 6   3 17
3   1   Fred Spreeuw & Fabio van der Weide   2   13 - 4 9   3   13 - 5 8   9   6 - 13 -7   2 10
4   8   Ton & Ria Meuleman   7   13 - 2 11   9   4 - 13 -9   3   12 - 7 5   2 7
5   6   Lenie van Groenigen & Annie de Groot   5   13 - 6 7   11   13 - 7 6   13   5 - 11 -6   2 7
6   2   Willy & Jaap Ramp   1   4 - 13 -9   7   13 - 6 7   10   13 - 5 8   2 6
7   11   Aziz Bel Boukhari & Jeanne van 't Wout   12   13 - 8 5   6   7 - 13 -6   14   10 - 9 1   2 0
8   14   Juup Visser & Jaco de Haan   13   10 - 13 -3   4   13 - 8 5   11   9 - 10 -1   1 1
9   3   Nies Middelkoop & Jaap Pruis   4   12 - 5 7   1   5 - 13 -8   8   7 - 12 -5   1 -6
10   12   Ted de Graaf & Leo der Nederlanden   11   8 - 13 -5   13   5 - 13 -8   5   13 - 6 7   1 -6
11   7   Marten Keizer & Carlo Conci   8   2 - 13 -11   2   6 - 13 -7   4   13 - 6 7   1 -11
12   10   Nel Verbaas & Simone Bijleveld   9   0 - 13 -13   5   13 - 6 7   2   5 - 13 -8   1 -14
13   4   Dirk de Boer & Augustin Gonzalez Perez   3   5 - 12 -7   14   8 - 13 -5   7   6 - 13 -7   0 -19
14   5   STILZITTER   6     -   0   8     -   0   12     -   0      
Image