Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Lentetoernooi 19-03-2023

# team namen R1 V   T P1 R2 V   T P2 R3 V   T P3 R4 V   T P4 R5 V   T P5 WT PT
1 2 Stanley Godfried & Mitch Horn 1 13 - 1 12 5 13 - 9 4 10 13 - 7 6 14 13 - 0 13 19 13 - 2 11 5 46
2 9 Thomas van Drunen Littel & Els Hummel 13 13 - 6 7 17 13 - 8 5 3 13 - 7 6 7 13 - 12 1 12 13 - 1 12 5 31
3 7 Jerrill Bang Afoe & Teun van Ooijen 15 13 - 1 12 19 13 - 3 10 5 13 - 4 9 9 12 - 13 -1 14 13 - 1 12 4 42
4 13 Fred Spreeuw & Fabio van der Weide 9 6 - 13 -7 20 13 - 3 10 18 13 - 5 8 3 13 - 4 9 8 13 - 8 5 4 25
5 6 Tom Looze & Sandy Lelyveld 16 13 - 9 4 1 9 - 13 -4 20 13 - 8 5 10 13 - 10 3 15 13 - 4 9 4 17
6 10 Cock Zandvliet & Ger van Klink 12 13 - 2 11 16 13 - 6 7 2 7 - 13 -6 6 10 - 13 -3 11 13 - 8 5 3 14
7 4 Aad van Nieuwkoop & Carla Duivenvoorden 18 13 - 3 10 3 13 - 6 7 8 5 - 13 -8 12 7 - 13 -6 17 13 - 3 10 3 13
8 16 Gerard Arrachart & Ina Arrachart 6 9 - 13 -4 10 6 - 13 -7 15 13 - 7 6 19 13 - 7 6 5 13 - 3 10 3 11
9 8 Teus v/d Tonnekreek & Ger van Helden 14 7 - 13 -6 18 13 - 8 5 4 13 - 5 8 20 13 - 4 9 13 8 - 13 -5 3 11
10 11 Riet Straathof & Carlo Conci 20 6 - 13 -7 15 13 - 6 7 1 13 - 7 6 5 6 - 13 -7 10 8 - 13 -5 2 -6
11 5 Anneke Tervelde & Frans Tervelde 17 13 - 6 7 2 9 - 13 -4 7 4 - 13 -9 11 13 - 6 7 16 3 - 13 -10 2 -9
12 19 Andre Alders & Leroy Dijkman 3 13 - 5 8 7 3 - 13 -10 12 13 - 5 8 16 7 - 13 -6 2 2 - 13 -11 2 -11
13 12 Kasper Slappendel & Janna Slappendel 10 2 - 13 -11 14 13 - 0 13 19 5 - 13 -8 4 13 - 7 6 9 1 - 13 -12 2 -12
14 1 Gerrit Matze & Anneke Matze 2 1 - 13 -12 6 13 - 9 4 11 7 - 13 -6 15 1 - 13 -12 20 13 - 3 10 2 -16
15 14 Jaap Ramp & Willy Ramp 8 13 - 7 6 12 0 - 13 -13 17 13 - 9 4 2 0 - 13 -13 7 1 - 13 -12 2 -28
16 18 Annie de Groot & Ted de Graaf 4 3 - 13 -10 8 8 - 13 -5 13 5 - 13 -8 17 13 - 7 6 3 9 - 13 -4 1 -21
17 15 Rita Baljet & Erik Baljet 7 1 - 13 -12 11 6 - 13 -7 16 7 - 13 -6 1 13 - 1 12 6 4 - 13 -9 1 -22
18 3 Berry Suanet & Jolanda Florie 19 5 - 13 -8 4 6 - 13 -7 9 7 - 13 -6 13 4 - 13 -9 18 13 - 9 4 1 -26
19 20 Willem Meijer & Paul Vervoort 11 13 - 6 7 13 3 - 13 -10 6 8 - 13 -5 8 4 - 13 -9 1 3 - 13 -10 1 -27
20 17 Mathijs Stolwijk & Willeke van der Klauw 5 6 - 13 -7 9 8 - 13 -5 14 9 - 13 -4 18 7 - 13 -6 4 3 - 13 -10 0 -32
                         
Image