Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Eindstand Lentetoernooi 2024

EINDSTAND Lentetoernooi 2024
# team namen R1 V   T P1 R2 V   T P2 R3 V   T P3 R4 V   T P4 WT PT
1 4 Monique Bakker & Sander Beukers 3 13 - 0 13 8 13 - 7 6 13 13 - 7 6 18 13 - 11 2 4 27
2 23 Ineke Verbeek & Peter Koome 7 13 - 10 3 12 13 - 8 5 17 13 - 8 5 22 13 - 8 5 4 18
3 9 Stanley Godfried & Mitch Horn 21 13 - 8 5 3 13 - 7 6 8 13 - 12 1 13 13 - 9 4 4 16
4 18 Edwin Segers & Marco Eveleens 12 13 - 3 10 17 13 - 0 13 22 13 - 6 7 4 11 - 13 -2 3 28
5 20 Teun van Oijen & Teus v/d Tonnekreek 10 13 - 1 12 15 13 - 6 7 24 10 - 13 -3 2 13 - 2 11 3 27
6 16 Rita Baljet & Coby Zijlstra 14 13 - 2 11 19 13 - 3 10 1 8 - 13 -5 6 13 - 7 6 3 22
7 19 Erik Baljet & Gerard Zijlstra 11 13 - 4 9 16 3 - 13 -10 21 13 - 5 8 3 13 - 2 11 3 18
8 2 Etienne Callenbach & Antonio Ruffin 5 13 - 3 10 10 13 - 7 6 15 13 - 7 6 20 2 - 13 -11 3 11
9 11 Carlo Conci & Ted de Graaf 19 4 - 13 -9 1 13 - 2 11 6 13 - 12 1 24 13 - 10 3 3 6
10 13 Fabio van der Weide & Fred Spreeuw 17 13 - 0 13 22 13 - 7 6 4 7 - 13 -6 9 9 - 13 -4 2 9
11 15 Jaap Kivits & Andre Alders 24 13 - 4 9 20 6 - 13 -7 2 7 - 13 -6 7 13 - 1 12 2 8
12 6 Carl Romijn & Bernadette Daniels 1 13 - 12 1 24 13 - 5 8 11 12 - 13 -1 16 7 - 13 -6 2 2
13 8 Michael Voorn & Leo Tijssen 22 13 - 9 4 4 7 - 13 -6 9 12 - 13 -1 14 13 - 10 3 2 0
14 10 Didier Hallard & Bart Varkevisser 20 1 - 13 -12 2 7 - 13 -6 7 13 - 1 12 12 13 - 7 6 2 0
15 1 Gerard Arrachart & Ina Arrachart 6 12 - 13 -1 11 2 - 13 -11 16 13 - 8 5 21 13 - 12 1 2 -6
16 21 Frans Tervelde & Anneke Tervelde 9 8 - 13 -5 14 13 - 6 7 19 5 - 13 -8 1 12 - 13 -1 1 -7
17 14 Henny van de Burgt & Henk Velthuis 16 2 - 13 -11 21 6 - 13 -7 3 13 - 5 8 8 10 - 13 -3 1 -13
18 24 Leo Janssen & Wilco Vink 15 4 - 13 -9 6 5 - 13 -8 20 13 - 10 3 11 10 - 13 -3 1 -17
19 5 Carla Duivenvoorden & Harry Witteman 2 3 - 13 -10 7 6 - 13 -7 12 13 - 12 1 17 11 - 13 -2 1 -18
20 7 Cock Zandvliet & Ger van Klink 23 10 - 13 -3 5 13 - 6 7 10 1 - 13 -12 15 1 - 13 -12 1 -20
21 17 Elly Zandvliet & Annie de Groot 13 0 - 13 -13 18 0 - 13 -13 23 8 - 13 -5 5 13 - 11 2 1 -29
22 22 Rebecca Dekker & Twan Dekker 8 9 - 13 -4 13 7 - 13 -6 18 6 - 13 -7 23 8 - 13 -5 0 -22
23 12 Jan Poelman & Tineke Poelman 18 3 - 13 -10 23 8 - 13 -5 5 12 - 13 -1 10 7 - 13 -6 0 -22
24 3 Jerry Pattikawa & Leroy Dijkman 4 0 - 13 -13 9 7 - 13 -6 14 5 - 13 -8 19 2 - 13 -11 0 -38
Image