Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Tussen de Spitsen 09-02-2022

Tussen de Spitsen, 09-02-2022                                          
1 6 Gerrit Betjes & Bert Visser 9 13 - 3 10 1 13 - 3 10 4 13 - 4 9 7 13 - 1 12 4 41
2 2 Cock Zandvliet & Jan Mulder 12 13 - 2 11 5 13 - 9 4 8 13 - 9 4 11 13 - 1 12 4 31
3 10 Rietje Buitenhuis & Carlo Conci 5 13 - 10 3 8 13 - 9 4 11 13 - 10 3 3 13 - 1 12 4 22
4 9 Ria Meuleman & Ton Meuleman 6 3 - 13 -10 12 13 - 5 8 1 13 - 8 5 4 13 - 2 11 3 14
5 8 Nies Middelkoop & Riet Straathof 7 13 - 11 2 10 9 - 13 -4 2 9 - 13 -4 5 13 - 2 11 2 5
6 4 Annie de Groot & Jeanne van 't Wout 11 13 - 3 10 3 13 - 3 10 6 4 - 13 -9 9 2 - 13 -11 2 0
7 12 Juup Visser & Hans Radstake 2 2 - 13 -11 9 5 - 13 -8 5 13 - 2 11 1 13 - 6 7 2 -1
8 1 Igna van der Meer & Conny van den Boogaard 3 13 - 4 9 6 3 - 13 -10 9 8 - 13 -5 12 6 - 13 -7 1 -13
9 11 Willy Ramp & Jaap Ramp 4 3 - 13 -10 7 13 - 12 1 10 10 - 13 -3 2 1 - 13 -12 1 -24
10 3 Ingrid Löffler & Chris Treur 1 4 - 13 -9 4 3 - 13 -10 7 13 - 12 1 10 1 - 13 -12 1 -30
11 7 Marten Keizer & Gerard Blokker 8 11 - 13 -2 11 12 - 13 -1 3 12 - 13 -1 6 1 - 13 -12 0 -16
12 5 Ted de Graaf & Henk Verbaas 10 10 - 13 -3 2 9 - 13 -4 12 2 - 13 -11 8 2 - 13 -11 0 -29
Image