Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Tussen de Spitsen 14-06-2023

      ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4    
# team       V   T             V   T             V   T             V   T         WT PT
1 2 Rien Visser & Jan Tuuk 15   13 - 7   6     14   13 - 3   10     15   13 - 4   9     11   13 - 7   6     4 31
2 7 Erik Baljet & Henk Verbaas 6   13 - 9   4     3   13 - 5   8     11   11 - 13   -2     15   13 - 4   9     3 19
3 9 Rita Baljet & Teus van der Tonnekreek 3   13 - 2   11     15   4 - 13   -9     13   13 - 5   8     19   13 - 7   6     3 16
4 1 Cock Zandvliet & Gerard Duwel 7   7 - 13   -6     13   13 - 9   4     8   13 - 2   11     12   13 - 12   1     3 10
5 20 Jaap Kivits & Wim Hartman 9   13 - 4   9     5   13 - 8   5     12   5 - 13   -8     18   13 - 11   2     3 8
6 3 Freek Vogelaar & Ries v. Groningen 20   13 - 11   2     7   5 - 13   -8     14   13 - 6   7     5   13 - 8   5     3 6
7 11 Ria Meuleman & Ton Meuleman 8   13 - 11   2     17   13 - 8   5     7   13 - 11   2     2   7 - 13   -6     3 3
8 12 Kees Groot & Elly Groot 17   11 - 13   -2     18   13 - 0   13     20   13 - 5   8     1   12 - 13   -1     2 18
9 10 Carla Duivenvoorden & Carlo Conci 2   2 - 13   -11     16   13 - 4   9     19   12 - 13   -1     8   13 - 3   10     2 7
10 5 Keiko Aramaki & Bert Rademakers 1   13 - 5   8     20   8 - 13   -5     17   13 - 6   7     3   8 - 13   -5     2 5
11 15 Frans Tervelde & Anneke Tervelde 5   13 - 1   12     9   13 - 4   9     2   4 - 13   -9     7   4 - 13   -9     2 3
12 19 Greetje Jaspers & Frank Jaspers 16   4 - 13   -9     6   13 - 2   11     10   13 - 12   1     9   7 - 13   -6     2 -3
13 17 Wil Hendriks & Annie Trouw 13   13 - 12   1     11   8 - 13   -5     5   6 - 13   -7     14   13 - 6   7     2 -4
14 13 Agaath de Goede & Alex de Goede 14   7 - 13   -6     1   9 - 13   -4     9   5 - 13   -8     16   13 - 1   12     1 -6
15 18 Annie de Groot & Jeanne van 't Wout 4   12 - 13   -1     12   0 - 13   -13     6   13 - 9   4     20   11 - 13   -2     1 -12
16 6 Hennie Visser & Ank van Tienderen 18   5 - 13   -8     19   2 - 13   -11     18   9 - 13   -4     4   13 - 3   10     1 -13
17 4 Jos Haarman & Walther Bruns 12   11 - 13   -2     8   5 - 13   -8     16   13 - 8   5     6   3 - 13   -10     1 -15
18 8 Abdi Omar & Ruud Korte 10   9 - 13   -4     4   13 - 5   8     1   2 - 13   -11     10   3 - 13   -10     1 -17
19 14 Adrie Koper & Gisela Brand 11   13 - 7   6     2   3 - 13   -10     3   6 - 13   -7     17   6 - 13   -7     1 -18
20 16 Ron Koenen & Els Koenen 19   1 - 13   -12     10   4 - 13   -9     4   8 - 13   -5     13   1 - 13   -12     0 -38
Image