Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Tussen de Spitsen 18 01 2023

      ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4    
# team       V   T             V   T             V   T             V   T         WT PT
1 6 Teun van Oijen & Herman Soppe 5   13 - 0   13     10   13 - 0   13     13   13 - 3   10     18   13 - 3   10     4 46
2 13 Jaap Kivits & Wim Hartman 14   12 - 11   1     4   13 - 0   13     6   3 - 13   -10     7   13 - 5   8     3 12
3 18 Bart Stokhuijzen & Margriet Stokhuijzen 17   11 - 6   5     2   13 - 4   9     7   12 - 10   2     6   3 - 13   -10     3 6
4 10 Cock Zandvliet & Ger van Klink 9   13 - 3   10     6   0 - 13   -13     14   10 - 6   4     3   11 - 8   3     3 4
5 14 Abdi Omar & Gerard Duwel 13   11 - 12   -1     15   13 - 4   9     10   6 - 10   -4     5   13 - 3   10     2 14
6 3 Hans Radstake & Carlo Conci 4   10 - 7   3     16   9 - 13   -4     12   13 - 0   13     10   8 - 11   -3     2 9
7 9 Kees Groot & Gerard Beers 10   3 - 13   -10     5   11 - 12   -1     8   13 - 1   12     4   13 - 5   8     2 9
8 7 Henk Verbaas & Ted de Graaf 8   13 - 4   9     12   13 - 7   6     18   10 - 12   -2     13   5 - 13   -8     2 5
9 15 Margreet Molenaar & Anneke Tervede 16   10 - 9   1     14   4 - 13   -9     2   8 - 9   -1     17   13 - 0   13     2 4
10 2 Frans Tervelde & Wil Hendriks 1   13 - 8   5     18   4 - 13   -9     15   9 - 8   1     12   12 - 13   -1     2 -4
11 17 Conny van den Boogaard & Igna van der Meer 18   6 - 11   -5     11   11 - 4   7     1   12 - 5   7     15   0 - 13   -13     2 -4
12 1 Keiko Aramaki & Bert Rademakers 2   8 - 13   -5     8   13 - 12   1     17   5 - 12   -7     16   13 - 12   1     2 -10
13 12 Jaap Ramp & Willy Ramp 11   13 - 8   5     7   7 - 13   -6     3   0 - 13   -13     2   13 - 12   1     2 -13
14 5 Riet Straathof & Nies Middelkoop 6   0 - 13   -13     9   12 - 11   1     16   13 - 7   6     14   3 - 13   -10     2 -16
15 16 Annie de Groot & Jeanne van 't Wout 15   9 - 10   -1     3   13 - 9   4     5   7 - 13   -6     1   1 - 13   -12     1 -15
16 4 Walther Bruns & Jos Haarman 3   7 - 10   -3     13   0 - 13   -13     11   13 - 6   7     9   5 - 13   -8     1 -17
17 8 Henny van de Burgt & Marina van de Burgt 7   4 - 13   -9     1   8 - 13   -5     9   1 - 13   -12     11   13 - 4   9     1 -17
18 11 Ari van Haaften & Anke van Haaften 12   8 - 13   -5     17   4 - 11   -7     4   6 - 13   -7     8   4 - 13   -9     0 -28
Image