Clubontmoeting DSR vs DBDB 5 oktober 2022

          ronde 1 ronde 2 ronde 3    
    # team   R1   V   T   P1     R2   V   T   P2     R3   V   T   P3     WT PT
    1 17 Ger van Klink & Cock Zandvliet 14   13 - 1   12     12   13 - 5   8     6   13 - 4   9     3 29
    2 24 Juup Visser & Bert Rademakers 19   13 - 4   9     5   13 - 8   5     11   13 - 3   10     3 24
    3 4 Gerrit Betjes & Bert Visser 3   13 - 11   2     9   13 - 0   13     15   13 - 7   6     3 21
    4 1 Margriet Stokhuyzen & Bart Stokhuyzen 6   13 - 3   10     20   13 - 5   8     14   13 - 12   1     3 19
    5 7 Cor van den Boogaard & Ruud Korte 12   11 - 13   -2     2   13 - 3   10     20   13 - 4   9     2 17
    6 3 Mariet Koenis & Desiree Schalk 4   11 - 13   -2     22   13 - 1   12     16   13 - 7   6     2 16
    7 16 Rita Baljet & Erik Baljet 15   13 - 7   6     21   13 - 2   11     3   7 - 13   -6     2 11
    8 8 Teus van der Tonnekreek & Leo der Nederlanden 11   13 - 10   3     13   13 - 8   5     19   11 - 13   -2     2 6
    9 23 Henny van der Heyden & Jan van Schooten 20   11 - 13   -2     18   8 - 3   5     12   13 - 10   3     2 6
    10 19 Igna van der Meer & Conny van den Boogaard 24   4 - 13   -9     14   13 - 0   13     8   13 - 11   2     2 6
    11 5 Tinie Klein & Hans Klein 2   13 - 10   3     24   8 - 13   -5     18   12 - 6   6     2 4
    12 22 Ton Meuleman & Ria Meuleman 21   13 - 9   4     3   1 - 13   -12     9   13 - 10   3     2 -5
    13 18 Annemiek Whittaker & Keiko Aramaki 13   13 - 1   12     23   3 - 8   -5     5   6 - 12   -6     1 1
    14 15 Abdi Omar & Gerard Duwel 16   7 - 13   -6     10   13 - 0   13     4   7 - 13   -6     1 1
    15 11 Nico Spierenburg & Thea Jongkind 8   10 - 13   -3     6   13 - 4   9     24   3 - 13   -10     1 -4
    16 12 Carla Duivenvoorden & Jaco de Haan 7   13 - 11   2     17   5 - 13   -8     23   10 - 13   -3     1 -9
    17 10 Wil de Groot & Henk Scheepmaker 9   12 - 13   -1     15   0 - 13   -13     21   13 - 10   3     1 -11
    18 13 Annie de Groot & Jeanne van 't Wout 18   1 - 13   -12     8   8 - 13   -5     2   13 - 8   5     1 -12
    19 20 Gerrit den Boer & Loes den Boer 23   13 - 11   2     1   5 - 13   -8     7   4 - 13   -9     1 -15
    20 9 Jan van Santen & Theo L’Ami 10   13 - 12   1     4   0 - 13   -13     22   10 - 13   -3     1 -15
    21 2 Nies Middelkoop & Ted de Graaf 5   10 - 13   -3     7   3 - 13   -10     13   8 - 13   -5     0 -18
    22 21 Wilma Witteman & Fried van der Poel 22   9 - 13   -4     16   2 - 13   -11     10   10 - 13   -3     0 -18
    23 14 Henk Verbaas & Marten Keizer 17   1 - 13   -12     19   0 - 13   -13     1   12 - 13   -1     0 -26
    24 6 Jaap Ramp & Willy Ramp 1   3 - 13   -10     11   4 - 13   -9     17   4 - 13   -9     0 -28
    Aantal winstpartijen:                                                              
    De Boel de Boule: Roelofarendsveen     20                                                        
    De Spaanse Ruiter: Nieuw-Vennep     16                                                        

    Locatie

    Wikkestraat 45

    2153 CD

    Nieuw Vennep

     

    Openingstijden

    Maandag   13:00 t/m 16:30
    Dinsdag   19:00 t/m 22:00
    Woensdag   09:00 t/m 11:30
    Donderdag   19:00 t/m 22:00
    Zaterdag   13:00 t/m 16:30

    Word lid!

    PETANQUE is technisch, tactisch een uitdagende sport voor iedereen.