Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Tussen de Spitsen 12-07-2023

1   2   Remy Mosselman / Jean Paul Simon   9   13 - 7 6   19   13 - 0 13   3   13 - 2 11   21   13 - 4 9   4 39
2   1   Peter Bonarius / Antonio Ruffin   24   13 - 3 10   8   13 - 9 4   20   13 - 5 8   12   13 - 0 13   4 35
3   14   Maja van der Linden / Elly Groot   3   13 - 10 3   17   13 - 12 1   13   13 - 10 3   11   13 - 0 13   4 20
4   23   Ria Meuleman / Ton Meuleman   4   6 - 13 -7   16   13 - 0 13   6   13 - 2 11   18   13 - 5 8   3 25
5   7   Rien Visser / Jan van der Tuuk   8   13 - 6 7   4   13 - 3 10   24   13 - 3 10   16   8 - 13 -5   3 22
6   10   Hans van der Wouden / Hetty van Tent   15   13 - 1 12   5   9 - 13 -4   19   13 - 10 3   13   13 - 6 7   3 18
7   5   Els Hummel / Frea Vonck   6   4 - 13 -9   10   13 - 9 4   22   13 - 2 11   24   13 - 7 6   3 12
8   17   Gerard Beers / Greetje Jaspers   16   13 - 8 5   14   12 - 13 -1   18   13 - 12 1   20   13 - 10 3   3 8
9   9   Wil de Groot / Hans Radstake   2   7 - 13 -6   18   9 - 13 -4   8   13 - 6 7   22   13 - 1 12   2 9
10   19   Annie de Groot / Jeanne van 't Wout   20   13 - 3 10   2   0 - 13 -13   10   10 - 13 -3   6   13 - 3 10   2 4
11   18   Frank Jaspers / Marjan Beers   13   13 - 5 8   9   13 - 9 4   17   12 - 13 -1   23   5 - 13 -8   2 3
12   4   Carlo Conci / Ted de Graaf   23   13 - 6 7   7   3 - 13 -10   15   13 - 8 5   3   10 - 13 -3   2 -1
13   3   Jaap Kivits / Henk Drommel   14   10 - 13 -3   12   13 - 3 10   2   2 - 13 -11   4   13 - 10 3   2 -1
14   6   Hennie Visser / Ank van Tienderen   5   13 - 4 9   11   13 - 4 9   23   2 - 13 -11   19   3 - 13 -10   2 -3
15   12   Frans Tervelde / Jaap Pruis   21   13 - 1 12   3   3 - 13 -10   11   13 - 10 3   1   0 - 13 -13   2 -8
16   20   Cock Zandvliet / Gerard Duwel   19   3 - 13 -10   15   13 - 3 10   1   5 - 13 -8   17   10 - 13 -3   1 -11
17   16   Carla van Duivenvoorden / Wim Roelofs   17   8 - 13 -5   23   0 - 13 -13   21   10 - 13 -3   7   13 - 8 5   1 -16
18   11   Margreet Molenaar / Anneke Tervelde   22   13 - 6 7   6   4 - 13 -9   12   10 - 13 -3   14   0 - 13 -13   1 -18
19   24   Keiko Aramaki / Bert Rademakers   1   3 - 13 -10   13   13 - 5 8   7   3 - 13 -10   5   7 - 13 -6   1 -18
20   15   Johanna Overduijn / Ron Koenen   10   1 - 13 -12   20   3 - 13 -10   4   8 - 13 -5   8   13 - 9 4   1 -23
21   22   Kees Groot / Els Koenen   11   6 - 13 -7   21   13 - 7 6   5   2 - 13 -11   9   1 - 13 -12   1 -24
22   21   Agaath de Goede / Alex de Goede   12   1 - 13 -12   22   7 - 13 -6   16   13 - 10 3   2   4 - 13 -9   1 -24
23   8   Henny van de Burgt / Marina van de Burgt   7   6 - 13 -7   1   9 - 13 -4   9   6 - 13 -7   15   9 - 13 -4   0 -22
24   13   Cor van de Boogaard / Mariet Koenis   18   5 - 13 -8   24   5 - 13 -8   14   10 - 13 -3   10   6 - 13 -7   0 -26
Image