Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Dinsdag avondtoernooi 17 01 23

      ronde 1 ronde 2 ronde 3    
# team       V   T             V   T             V   T         WT PT
4 4 Fred Spreeuw & Fabio van der Weide 3   13 - 3   10     12   13 - 4   9     7   13 - 5   8     3 27
2 2 Ton Meuleman & Ria Meuleman 1   13 - 3   10     5   10 - 7   3     3   9 - 12   -3     2 10
5 5 Carlo Conci & Agustin Gonzalez Perez 6   13 - 2   11     2   7 - 10   -3     8   11 - 10   1     2 9
12 12 Wim van der Zande & Gerard Blokker 11   13 - 6   7     4   4 - 13   -9     9   13 - 2   11     2 9
1 1 Nies Middelkoop & Bert Rademakers 2   3 - 13   -10     6   13 - 4   9     10   12 - 7   5     2 4
7 7 Hans Radstake & Gerrit Jansen 8   13 - 9   4     9   13 - 6   7     4   5 - 13   -8     2 3
3 3 Jan Konings & Lenie van Groenigen 4   3 - 13   -10     11   13 - 0   13     2   12 - 9   3     2 6
10 10 Willy Ramp & Annie de Groot 9   10 - 13   -3     8   13 - 1   12     1   7 - 12   -5     1 4
9 9 Jaap Ramp & Jeanne van 't Wout 10   13 - 10   3     7   6 - 13   -7     12   2 - 13   -11     1 -15
6 6 Jaap Pruis & Henk Verbaas 5   2 - 13   -11     1   4 - 13   -9     11   13 - 9   4     1 -16
8 8 Ted de Graaf & Dirk de Boer 7   9 - 13   -4     10   1 - 13   -12     5   10 - 11   -1     0 -17
11 11 Leny Bijleveld & Nel Verbaas 12   6 - 13   -7     3   0 - 13   -13     6   9 - 13   -4     0 -24
Image