Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Dinsdag avondtoernooi 31 01 23

      ronde 1 ronde 2 ronde 3    
# team       V   T             V   T             V   T         WT PT
1 1 Fred Spreeuw & Fabio van der Weide 2   13 - 2   11     11   13 - 4   9     8   13 - 3   10     3 30
2 5 Jan Konings & Agustin Gonzalez Perez 6   13 - 5   8     9   13 - 8   5     2   13 - 4   9     3 22
3 9 Carlo Conci & Ted de Graaf 10   13 - 5   8     5   8 - 13   -5     5   13 - 5   8     2 11
4 8 Wil de Groot & Henk Scheepmaker 7   13 - 7   6     3   13 - 3   10     8   3 - 13   -10     2 6
5 3 Gerrit den Boer & Keiko Aramaki 4   11 - 6   5     8   3 - 13   -10     6   13 - 4   9     2 4
6 6 Ton Meuleman & Ria Meuleman 5   5 - 13   -8     10   11 - 8   3     10   13 - 10   3     2 -2
7 7 Jaap Ramp & Willy Ramp 8   7 - 13   -6     4   13 - 6   7     1   4 - 13   -9     1 -8
8 11 Henk Verbaas & Nel Verbaas 12   13 - 4   9     1   4 - 13   -9     4   4 - 13   -9     1 -9
9 10 Jaap Pruis & Gerard Blokker 9   5 - 13   -8     6   8 - 11   -3     9   13 - 11   2     1 -9
10 2 Nies Middelkoop & Dirk de Boer 1   2 - 13   -11     12   13 - 12   1     12   10 - 13   -3     1 -13
11 12 Annie de Groot & Lenie van Groenigen 11   4 - 13   -9     2   12 - 13   -1     7   11 - 13   -2     0 -12
12 4 Hans Radstake & Jeanne van 't Wout 3   6 - 11   -5     7   6 - 13   -7     3   5 - 13   -8     0 -20
Image