Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Dinsdag avondtoernooi 18-10-2022

1   3   Gerrit Betjes & Bert Visser   4   13 - 7 6   10   13 - 2 11   2   11 - 7 4   3 21
2   13   Henk Scheepmaker & Wil de Groot   14   13 - 6 7   5   12 - 9 3   7   9 - 8 1   3 11
3   12   Fred Spreeuw & Fabio van der Weide   11   13 - 8 5   2   8 - 13 -5   5   13 - 3 10   2 10
4   2   Aziz Bel Boukhari & Simone Bijleveld   1   13 - 8 5   12   13 - 8 5   3   7 - 11 -4   2 6
5   7   Keiko Aramaki & Hans Radstake   8   7 - 3 4   1   8 - 6 2   13   8 - 9 -1   2 5
6   9   Nies Middelkoop & Ad Smits   10   4 - 10 -6   4   13 - 7 6   14   11 - 10 1   2 1
7   10   Jaap Pruis & Joop Fokke   9   10 - 4 6   3   2 - 13 -11   11   11 - 9 2   2 -3
8   1   Jaap Ramp & Willy Ramp   2   8 - 13 -5   7   6 - 8 -2   6   13 - 2 11   1 4
9   11   Gerrit den Boer & Juup Visser   12   8 - 13 -5   8   11 - 3 8   10   9 - 11 -2   1 1
10   5   Bert Rademakers & Marten Keizer   6   13 - 2 11   13   9 - 12 -3   12   3 - 13 -10   1 -2
11   14   Carlo Conci & Annie de Groot   13   6 - 13 -7   6   8 - 5 3   9   10 - 11 -1   1 -5
12   4   Henk Verbaas & Ted de Graaf   3   7 - 13 -6   9   7 - 13 -6   8   12 - 8 4   1 -8
13   8   Dirk de Boer & Augustin Gonzalez Perez   7   3 - 7 -4   11   3 - 11 -8   4   8 - 12 -4   0 -16
14   6   Nel Verbaas & Jeanne van 't Wout   5   2 - 13 -11   14   5 - 8 -3   1   2 - 13 -11   0 -25
Image