Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Manvrouwtoernooi 2-11-22

      Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Resultaat Totaal
Team Namen Tegen Uitslag Tegen Uitslag Tegen Uitslag Tegen Uitslag R1 R2 R3 R4 Winst Saldo
        V   T   V   T   V   T   V   T W1 S1 W2 S2 W3 S3 W4 S4 WT ST
17 17 Jeanne van t Wout&Gerard Duwel 18 13 - 2 4 13 - 8 10 13 - 0 16 13 - 9 1 11 1 5 1 13 1 4 4 33
5 5 Jaap Kivits&Nita Schutter 6 11 - 12 22 13 - 11 9 13 - 1 21 13 - 7 0 -1 1 2 1 12 1 6 3 19
16 16 Henna van de Vis&Henk Hoefakker 15 13 - 6 7 13 - 1 1 13 - 10 17 9 - 13 1 7 1 12 1 3 0 -4 3 18
10 10 Gerrit Betjes&Ans van Varik 9 13 - 5 12 13 - 3 17 0 - 13 20 13 - 1 1 8 1 10 0 -13 1 12 3 17
22 22 Carlo Conci&Keiko Aramaki 21 11 - 9 5 11 - 13 20 13 - 2 1 12 - 9 1 2 0 -2 1 11 1 3 3 14
7 7 Bert Visser&Juup Visser 8 13 - 6 16 1 - 13 2 13 - 8 4 13 - 5 1 7 0 -12 1 5 1 8 3 8
18 18 Jaco de Haan&Corrie vd Akker 17 2 - 13 3 13 - 8 11 13 - 7 13 13 - 6 0 -11 1 5 1 6 1 7 3 7
12 12 Annemiek Whittaker&Nies Middelkoop 11 13 - 3 10 3 - 13 13 13 - 8 6 12 - 11 1 10 0 -10 1 5 1 1 3 6
1 1 Rita Baljet-Post&Erik Baljet 2 13 - 6 13 13 - 2 16 10 - 13 22 9 - 12 1 7 1 11 0 -3 0 -3 2 12
14 14 Teus v.d. Tonnekreek&Rietje Buitenhuis 13 6 - 11 15 13 - 6 21 7 - 13 11 13 - 1 0 -5 1 7 0 -6 1 12 2 8
4 4 Cock Zandvliet&Igna vd Meer 3 13 - 1 17 8 - 13 6 13 - 6 7 5 - 13 1 12 0 -5 1 7 0 -8 2 6
21 21 Ton Meuleman&Ria Meuleman 22 9 - 11 19 13 - 7 14 13 - 7 5 7 - 13 0 -2 1 6 1 6 0 -6 2 4
2 2 Jaap Ramp&Willy Ramp 1 6 - 13 8 13 - 2 7 8 - 13 15 13 - 10 0 -7 1 11 0 -5 1 3 2 2
20 20 Annie de Groot&Henk Verbaas 19 13 - 9 6 13 - 11 22 2 - 13 10 1 - 13 1 4 1 2 0 -11 0 -12 2 -17
6 6 Gerard Arachart&Ina Arrachart 5 12 - 11 20 11 - 13 4 6 - 13 12 11 - 12 1 1 0 -2 0 -7 0 -1 1 -9
15 15 Aad van Nieuwkoop&Carla van Duivenvoorden 16 6 - 13 14 6 - 13 8 13 - 6 2 10 - 13 0 -7 0 -7 1 7 0 -3 1 -10
9 9 Frans Tervelde&Anneke Cluwen 10 5 - 13 11 11 - 12 5 1 - 13 19 13 - 4 0 -8 0 -1 0 -12 1 9 1 -12
19 19 Ari van Haaften&Anke van Haaften 20 9 - 13 21 7 - 13 3 13 - 10 9 4 - 13 0 -4 0 -6 1 3 0 -9 1 -16
8 8 Bert Rademakers&Ted de Graaf 7 6 - 13 2 2 - 13 15 6 - 13 3 13 - 5 0 -7 0 -11 0 -7 1 8 1 -17
13 13 Agnes van Klink&Ger van Klink 14 11 - 6 1 2 - 13 12 8 - 13 18 6 - 13 1 5 0 -11 0 -5 0 -7 1 -18
11 11 Toos Scheepers&Jack Scheepers 12 3 - 13 9 12 - 11 18 7 - 13 14 1 - 13 0 -10 1 1 0 -6 0 -12 1 -27
3 3 Margreet Molenaar&Walter Bruns 4 1 - 13 18 8 - 13 19 10 - 13 8 5 - 13 0 -12 0 -5 0 -3 0 -8 0 -28
Image