Het zomertoernooi, zaterdag 15 juli 23

    Het Zomertoernooi, zaterdag 15 juli, gaat de boeken in als sportief, gezellig en heel geslaagd. Verschillen in sterkte waren er zeer zeker. Zo wonnen maar liefst 5 van de 22 doublettes alle vijf de partijen. De spannendste partij was de laatste. Huib en Cora van Leeuwen van Les Francophiles hadden al vier partijen op hun naam geschreven toen ze het moesten opnemen tegen Marten en Marvin Keizer, die op dat moment nog maar 1 partij hadden gewonnen. Vanwege de regen, die gelukkig pas laat in de middag viel, werd die partij binnen gespeeld. Het was een kwestie van lange adem, maar opa en kleinzoon Keizer wisten de partij te winnen met 13-9. De prijzen gingen naar: 1. Johan Muler/Wim Santhuizen (Atlantic Boules), 5 winst + 56. 2. Fred Stenekes/Rajen Koebeer (Les Bohémiens) 5+48. 3. Bert van Dijk (Les Bohémiens)?Jeremy la Bouchure (uit Parijs) 5+47. 4. Aziz BelBoukhari (DSR)/Abdelkader Zaki (Les Bohémiens) 5+35. 5. Dirk Mulder (DBDB)/Ger van Helden (DBS) 5+27. Daarna de beste van 4 winst: Junior de Jong/Mimi Tchang +24. Beste van 3: Aad en Corry den Tuinder +5. Beste van 2: Marten Keizer/Marvin Keizer -18. Beste van 1: John v.d. Brink/Elly Sjollema -9. Beste met 0 winst: Frans en Anneke Tervelde -32.

     

    De uitslag staat onderaan de pagina.

     

     

    # team namen R1           R2           R3           R4           R5           WP   WT
    1 8 Johan Muler & Wim Santhuizen 16   13 6   21   13 2   5   13 1   10   13 0   15   13 0   5   56
    2 22 Rajen Koebeer & Fred Stenekes 12   13 3   4   13 6   17   13 4   9   13 3   1   13 1   5   48
    3 3 Bert van Dijk & Jeremy la Bouchure 21   13 2   5   13 3   10   13 10   15   13 2   20   13 1   5   47
    4 13 Aziz Belboukhari & Abdelkader Zaki 11   13 3   16   13 2   21   13 10   5   13 10   10   13 5   5   35
    5 2 Dirk Mulder & Ger van Helden 1   13 8   6   13 9   11   13 2   16   13 11   21   13 8   5   27
    6 9 Junior de Jong & Mimi Tchang 15   13 7   20   13 5   4   13 4   22   3 13   14   13 2   4   24
    7 17 Ted de Graaf & Desiree Schalk 7   13 1   12   13 5   22   4 13   1   13 5   6   13 10   4   22
    8 18 Huib van Leeuwen & Cora van Leeuwen 6   13 3   11   13 12   16   13 1   21   13 11   5   9 13   4   21
    9 14 Wim van Blaricum & Adrie Vermeij 10   8 13   15   13 0   20   13 10   4   13 1   9   2 13   3   12
    10 7 Aad den Tuinder & Corry den Tuinder 17   1 13   1   13 7   6   13 8   11   13 2   16   8 13   3   5
    11 10 Peter van Rooijen & Ronald Reneman 14   13 8   19   13 7   3   10 13   8   0 13   13   5 13   2   -13
    12 5 Marten Keizer & Marvin Keizer 19   13 10   3   3 13   8   1 13   13   10 13   18   13 9   2   -18
    13 4 Elly Zandvliet & Cock Zandvliet 20   13 11   22   6 13   9   4 13   14   1 13   19   13 8   2   -21
    14 6 John van den Brink & Elly Sjollema 18   3 13   2   9 13   7   8 13   12   13 0   17   10 13   1   -9
    15 19 Carla van Duivenvoorden & Harry Witteman 5   10 13   10   7 13   15   8 13   20   13 5   4   8 13   1   -11
    16 1 Margreet Molenaar & Wim Roelofs 2   8 13   7   7 13   12   13 7   17   5 13   22   1 13   1   -25
    17 12 Henk Verbaas & Jaap Pruis 22   3 13   17   5 13   1   7 13   6   0 13   11   13 2   1   -26
    18 16 Teus v/d Tonnekreek & Jaap Kivits 8   6 13   13   2 13   18   1 13   2   11 13   7   13 8   1   -27
    19 15 Annie de Groot & Jeanne van 't Wout 9   7 13   14   0 13   19   13 8   3   2 13   8   0 13   1   -38
    20 21 Frans Tervelde & Anneke Tervelde 3   2 13   8   2 13   13   10 13   18   11 13   2   8 13   0   -32
    21 20 Ria Meuleman & Nel Verbaas 4   11 13   9   5 13   14   10 13   19   5 13   3   1 13   0   -33
    22 11 Gisela Brand & Adrie Koper 13   3 13   18   12 13   2   2 13   7   2 13   12   2 13   0   -44
                                                                           

    Locatie

    Wikkestraat 45

    2153 CD

    Nieuw Vennep

     

    Openingstijden

    Maandag   13:00 t/m 16:30
    Dinsdag   19:00 t/m 22:00
    Woensdag   09:00 t/m 11:30
    Donderdag   19:00 t/m 22:00
    Zaterdag   13:00 t/m 16:30

    Word lid!

    PETANQUE is technisch, tactisch een uitdagende sport voor iedereen.