Tussen de Spitsen 14-02-24

    team namen R1 V   T P1 R2 V   T P2 R3 V   T P3 R4 V   T P4 WT PT
    1 Johan Mulder & Wim Santhuizen 16 13 - 0 13 21 11 - 3 8 3 13 - 4 9 8 13 - 8 5 4 35
    2 Hans van der Wouden & Teun van Oijen 8 11 - 9 2 13 13 - 5 8 18 13 - 3 10 23 13 - 3 10 4 30
    3 Gerrit Matze & Anneke Matze 3 13 - 12 1 8 8 - 7 1 13 13 - 12 1 18 12 - 10 2 4 5
    4 Rob Poldervaart & Rob van Dijken 2 13 - 5 8 7 13 - 8 5 12 10 - 13 -3 17 13 - 4 9 3 19
    5 Cock Zandvliet & Gerard Duwel 1 5 - 13 -8 24 13 - 4 9 11 12 - 10 2 16 13 - 3 10 3 13
    6 Margreet Molenaar & Anneke Tervelde 18 13 - 8 5 23 6 - 13 -7 5 13 - 10 3 10 13 - 5 8 3 9
    7 Cor Boon & Bert Den Hartog 21 10 - 9 1 3 13 - 0 13 8 1 - 13 -12 13 13 - 6 7 3 9
    8 Lahcen Lamniaï & Frans Tervelde 15 11 - 9 2 6 4 - 13 -9 20 9 - 5 4 11 13 - 5 8 3 5
    9 Jan Poelman & Jan van der Tuuk 5 5 - 13 -8 10 13 - 11 2 15 13 - 8 5 20 13 - 8 5 3 4
    10 Keiko Aramaki & Bert Rademakers 9 9 - 10 -1 14 3 - 11 -8 19 13 - 0 13 1 12 - 4 8 2 12
    11 Gerard Beers & Kees Groot 24 9 - 11 -2 20 13 - 9 4 2 8 - 13 -5 7 13 - 3 10 2 7
    12 Teun Vastenhouw & Fred van Limbeek 6 13 - 5 8 11 13 - 9 4 16 8 - 10 -2 21 4 - 12 -8 2 2
    13 Rita Baljet-Post & Désirée Schalk 7 10 - 13 -3 12 13 - 6 7 17 13 - 6 7 22 3 - 13 -10 2 1
    14 Ruud Pauptit & Rob van Zweden 22 9 - 11 -2 4 7 - 8 -1 9 13 - 1 12 14 8 - 13 -5 1 4
    15 Jos Haarman & Walther Bruns 19 13 - 2 11 1 9 - 13 -4 6 10 - 12 -2 24 5 - 13 -8 1 -3
    16 Carla Duivenvoorden & Leo Janssen 12 8 - 13 -5 17 13 - 3 10 22 3 - 13 -10 4 10 - 12 -2 1 -7
    17 Carlo Conci & Riet Straathof 20 9 - 13 -4 2 11 - 13 -2 7 13 - 7 6 12 5 - 13 -8 1 -8
    18 Erik Baljet & Albert Winkelman 10 13 - 9 4 15 9 - 13 -4 24 5 - 9 -4 2 8 - 13 -5 1 -9
    19 Annie de Groot & Jeanne van 't Wout 4 12 - 13 -1 9 0 - 13 -13 14 4 - 13 -9 19 13 - 0 13 1 -10
    20 Jan van Driel & Raymond Proper 23 13 - 10 3 5 8 - 13 -5 10 7 - 13 -6 15 3 - 13 -10 1 -18
    21 Wolfgang Fraszczak & Peggy Fraszcak 13 13 - 6 7 18 3 - 13 -10 23 6 - 13 -7 5 4 - 13 -9 1 -19
    22 Ad Smits & Wil de Groot 14 0 - 13 -13 19 3 - 10 -7 1 10 - 8 2 6 3 - 13 -10 1 -28
    23 Wil Hendriks & Annie Trouw 11 2 - 13 -11 16 10 - 3 7 21 0 - 13 -13 3 0 - 13 -13 1 -30
    24 Henk Verbaas & Ted de Graaf 17 6 - 13 -7 22 5 - 13 -8 4 12 - 13 -1 9 6 - 13 -7 0 -23

    Locatie

    Wikkestraat 45

    2153 CD

    Nieuw Vennep

     

    Openingstijden

    Maandag   13:00 t/m 16:30
    Dinsdag   19:00 t/m 22:00
    Woensdag   09:00 t/m 11:30
    Donderdag   19:00 t/m 22:00
    Zaterdag   13:00 t/m 16:30

    Word lid!

    PETANQUE is technisch, tactisch een uitdagende sport voor iedereen.