Uitslag Herfsttoernooi 1-10-23

    # team namen R1 V   T P1 R2 V   T P2 R3 V   T P3 R4 V   T P4 WT PT
    1 16 Sebastiaan Beneker & Ricardo van de Sluis 24 13 - 1 12 35 13 - 11 2 9 13 - 1 12 20 13 - 2 11 4 37
    2 7 Teus van der Tonnekreek & Jaap Kivits 33 13 - 3 10 38 13 - 5 8 18 13 - 7 6 29 13 - 0 13 4 37
    3 14 Mourad Eljohari & Abdel Zaki 26 13 - 12 1 37 13 - 3 10 11 13 - 3 10 22 13 - 4 9 4 30
    4 8 Marco Baas & Tiny Hage 32 13 - 5 8 6 13 - 7 6 17 13 - 5 8 28 13 - 7 6 4 28
    5 26 Ronnie Bakker & Nel Rood 14 12 - 13 -1 25 13 - 1 12 36 13 - 10 3 10 13 - 2 11 3 25
    6 32 Andre Alders & Aziz Bel Boukhari 8 5 - 13 -8 19 13 - 5 8 30 13 - 2 11 4 13 - 7 6 3 17
    7 35 Fred Spreeuw & Fabio van der Weide 5 13 - 9 4 16 11 - 13 -2 27 13 - 7 6 1 13 - 7 6 3 14
    8 34 Aad Stofregen & Ria Stofregen-Meus 6 13 - 7 6 17 8 - 13 -5 28 13 - 10 3 2 13 - 4 9 3 13
    9 10 Bernadette Daniels & Ineke Verbeek 30 13 - 7 6 4 13 - 6 7 15 13 - 4 9 26 2 - 13 -11 3 11
    10 37 Nico Veldman & Ankie de Boer 3 13 - 7 6 14 3 - 13 -10 25 13 - 3 10 36 13 - 9 4 3 10
    11 22 Michael Voorn & Leo Tijssen 18 13 - 4 9 29 13 - 7 6 3 13 - 10 3 14 4 - 13 -9 3 9
    12 15 Tarik Baali & Onno Klootwijk 25 13 - 6 7 36 13 - 11 2 10 4 - 13 -9 21 13 - 4 9 3 9
    13 24 Wouter de Ruiter & Victor Silvester 16 1 - 13 -12 27 13 - 0 13 1 13 - 10 3 12 13 - 8 5 3 9
    14 33 Tino Rodriguez & Twan Dekker 7 3 - 13 -10 18 13 - 12 1 29 13 - 1 12 3 13 - 8 5 3 8
    15 38 Jordan Niechcial & Laurent Niechcial 20 13 - 11 2 7 5 - 13 -8 31 13 - 3 10 18 13 - 10 3 3 7
    16 12 Sacha Stenekes & Kika van Dalen 28 13 - 8 5 2 13 - 5 8 13 10 - 13 -3 24 8 - 13 -5 2 5
    17 23 Margreet Molenaar & Anneke Tervelde 17 13 - 8 5 28 11 - 13 -2 2 4 - 13 -9 13 13 - 5 8 2 2
    18 13 Rita Baljet & Marco de Vogel 27 13 - 5 8 1 11 - 13 -2 12 13 - 10 3 23 5 - 13 -8 2 1
    19 2 Gerard Schoone & Han Berkhout 1 13 - 7 6 12 5 - 13 -8 23 13 - 4 9 34 4 - 13 -9 2 -2
    20 19 Marcel Willems & Attie Jongkind 21 13 - 8 5 32 5 - 13 -8 6 8 - 13 -5 17 13 - 9 4 2 -4
    21 9 J. van den Brink & H.P. Sjollema 31 13 - 9 4 5 13 - 6 7 16 1 - 13 -12 27 3 - 13 -10 2 -11
    22 3 Henk Verbaas & Erik Baljet 37 7 - 13 -6 11 13 - 3 10 22 10 - 13 -3 33 8 - 13 -5 1 -4
    23 36 Lina Verhulst & Ismael El Aalali 4 13 - 12 1 15 11 - 13 -2 26 10 - 13 -3 37 9 - 13 -4 1 -8
    24 4 Johanna Overduyn & Ank van Tienderen 36 12 - 13 -1 10 6 - 13 -7 21 13 - 8 5 32 7 - 13 -6 1 -9
    25 31 Gerard Arrachat & Ina Arrachat 9 9 - 13 -4 20 13 - 8 5 38 3 - 13 -10 5 10 - 13 -3 1 -12
    26 17 Fred Stenekes & Harry Kamp 23 8 - 13 -5 34 13 - 8 5 8 5 - 13 -8 19 9 - 13 -4 1 -12
    27 28 Annie de Groot & Frans Tervelde 12 8 - 13 -5 23 13 - 11 2 34 10 - 13 -3 8 7 - 13 -6 1 -12
    28 6 Cock Zandvliet & Carla Duivenvoorden 34 7 - 13 -6 8 7 - 13 -6 19 13 - 8 5 30 8 - 13 -5 1 -12
    29 20 Gerard Beers & Marjan Beers 38 11 - 13 -2 31 8 - 13 -5 5 13 - 8 5 16 2 - 13 -11 1 -13
    30 5 Wil Hendriks & Annie Trouw 35 9 - 13 -4 9 6 - 13 -7 20 8 - 13 -5 31 13 - 10 3 1 -13
    31 1 Bianca Bolweg & Rembrandt Bolweg 2 7 - 13 -6 13 13 - 11 2 24 10 - 13 -3 35 7 - 13 -6 1 -13
    32 30 Elly Zandvliet & Keiko Aramaki 10 7 - 13 -6 21 10 - 13 -3 32 2 - 13 -11 6 13 - 8 5 1 -15
    33 21 Henk & Engeline van Koningsbruggen 19 8 - 13 -5 30 13 - 10 3 4 8 - 13 -5 15 4 - 13 -9 1 -16
    34 27 Elly Groot & Kees Groot 13 5 - 13 -8 24 0 - 13 -13 35 7 - 13 -6 9 13 - 3 10 1 -17
    35 11 Aad Den Tuinder & Corrie Den Tuinder 29 13 - 9 4 3 3 - 13 -10 14 3 - 13 -10 25 7 - 13 -6 1 -22
    36 25 Henny van de Burgt & Marina van de Burgt 15 6 - 13 -7 26 1 - 13 -12 37 3 - 13 -10 11 13 - 7 6 1 -23
    37 18 Martin Kind & Martin Tobe 22 4 - 13 -9 33 12 - 13 -1 7 7 - 13 -6 38 10 - 13 -3 0 -19
    38 29 Thea Koevermans & Bep van Leeuwen 11 9 - 13 -4 22 7 - 13 -6 33 1 - 13 -12 7 0 - 13 -13 0 -35

    Locatie

    Wikkestraat 45

    2153 CD

    Nieuw Vennep

     

    Openingstijden

    Maandag   13:00 t/m 16:30
    Dinsdag   19:00 t/m 22:00
    Woensdag   09:00 t/m 11:30
    Donderdag   19:00 t/m 22:00
    Zaterdag   13:00 t/m 16:30

    Word lid!

    PETANQUE is technisch, tactisch een uitdagende sport voor iedereen.