Uitslag koningsdag toernooi 2024

      #   ronde 1 P1 ronde 2 P2 ronde 3 P3 WT PT
    1 32   Henk Verbaas (M #1) 13 - 2 11 13 - 4 9 13 - 3 10 3 30
    2 1   Carlo Conci (M #2) 13 - 3 10 13 - 2 11 13 - 8 5 3 26
    3 21   Thora Daalhuizen (V #1) 13 - 11 2 13 - 6 7 13 - 9 4 3 13
    4 19   Jaap Schorn (M #3) 6 - 13 -7 13 - 2 11 13 - 0 13 2 17
    5 7   Elly Zandvliet (V #2) 8 - 13 -5 13 - 5 8 13 - 0 13 2 16
    6 33   Cock Zandvliet 13 - 10 3 13 - 0 13 12 - 13 -1 2 15
    7 25   Martin Bel 13 - 3 10 13 - 5 8 8 - 13 -5 2 13
    8 16   Keiko Aramaki (V #3) 13 - 2 11 13 - 11 2 12 - 13 -1 2 12
    9 29   Bert Rademakers 13 - 8 5 13 - 3 10 9 - 13 -4 2 11
    10 13   Jacqueline Keizer 8 - 13 -5 13 - 0 13 13 - 10 3 2 11
    11 26   Jeanne van 't Wout 13 - 6 7 5 - 13 -8 13 - 2 11 2 10
    12 20   Jos Hoff 13 - 2 11 6 - 13 -7 13 - 10 3 2 7
    13 5   Rob de Groot 8 - 13 -5 13 - 9 4 13 - 8 5 2 4
    14 18   Jaap Pruis 3 - 13 -10 13 - 11 2 13 - 2 11 2 3
    15 27   Wil de Groot 13 - 8 5 13 - 12 1 9 - 13 -4 2 2
    16 24   William Keizer 13 - 8 5 9 - 13 -4 13 - 12 1 2 2
    17 30   Gijs Daalhuizen 13 - 8 5 3 - 13 -10 13 - 12 1 2 -4
    18 22   Annie de Groot 13 - 11 2 2 - 13 -11 13 - 9 4 2 -5
    19 28   Yvonne Hoff 13 - 6 7 12 - 13 -1 10 - 13 -3 1 3
    20 15   Toos van Bakel 8 - 13 -5 11 - 13 -2 13 - 3 10 1 3
    21 12   Ted de Graaf 11 - 13 -2 13 - 4 9 0 - 13 -13 1 -6
    22 17   Sylvia Verbaas 11 - 13 -2 13 - 12 1 8 - 13 -5 1 -6
    23 8   Agustin Perez Gonzalez 13 - 3 10 5 - 13 -8 3 - 13 -10 1 -8
    24 9   Lenie van Groenigen 3 - 13 -10 13 - 3 10 3 - 13 -10 1 -10
    25 6   Anja Woodward 2 - 13 -11 9 - 13 -4 13 - 8 5 1 -10
    26 34   Caroline van Haaster 13 - 10 3 0 - 13 -13 8 - 13 -5 1 -15
    27 23   Carla Duivenvoorden 3 - 13 -10 13 - 9 4 2 - 13 -11 1 -17
    28 2   Harry van Mastwijk 2 - 13 -11 2 - 13 -11 13 - 8 5 1 -17
    29 14   Robert Jan Bel 2 - 13 -11 0 - 13 -13 13 - 12 1 1 -23
    30 36   Harry Geerlings 10 - 13 -3 12 - 13 -1 12 - 13 -1 0 -5
    31 35   Henk van Bakel 10 - 13 -3 11 - 13 -2 8 - 13 -5 0 -10
    32 11   Piet Ramkema 6 - 13 -7 4 - 13 -9 12 - 13 -1 0 -17
    33 4   Riet Schreurs 3 - 13 -10 6 - 13 -7 0 - 13 -13 0 -30
    34 10   Ineke van der Kolk 2 - 13 -11 3 - 13 -10 2 - 13 -11 0 -32
    35 3 Ria Meuleman 13 - 3 10 13 - 6 7 13 - 12 1 3 18
    36 31 Ton van Groeningen 13 - 2 11 4 - 13 -9 10 - 13 -3 1 -1

    Locatie

    Wikkestraat 45

    2153 CD

    Nieuw Vennep

     

    Openingstijden

    Maandag   13:00 t/m 16:30
    Dinsdag   19:00 t/m 22:00
    Woensdag   09:00 t/m 11:30
    Donderdag   19:00 t/m 22:00
    Zaterdag   13:00 t/m 16:30

    Word lid!

    PETANQUE is technisch, tactisch een uitdagende sport voor iedereen.