Wikkestraat 45, 2153 CD Nieuw Vennep contact@despaanseruiter.nl

Man/vrouw toernooi 25.01.23

team namen R1         R2         R3         R4         WT PT
1 Monique Bakker & Steef Kraan 2 13 - 1 12 9 13 - 0 13 16 13 - 3 10 23 13 - 3 10 4 45
2 Huib & Cora van Leeuwen 21 13 - 11 2 24 13 - 2 11 12 13 - 3 10 19 13 - 9 4 4 27
3 Igna van der Meer & Cock Zandvliet 6 13 - 3 10 13 13 - 3 10 24 13 - 11 2 4 13 - 10 3 4 25
4 Jaap & Willy Ramp 15 13 - 11 2 22 13 - 1 12 6 13 - 7 6 13 13 - 8 5 4 25
5 Keiko Aramaki & Max Tophoven 3 13 - 0 13 10 13 - 4 9 17 13 - 2 11 1 3 - 13 -10 3 23
6 Annie de Groot & Hans Radstake 7 13 - 5 8 14 13 - 5 8 21 13 - 5 8 5 9 - 13 -4 3 20
7 Rita Baljet & Marco de Vogel 1 1 - 13 -12 8 13 - 9 4 15 13 - 7 6 22 13 - 0 13 3 11
8 Henny & Marina van der Burgt 23 0 - 13 -13 7 13 - 6 7 14 13 - 6 7 21 13 - 10 3 3 4
9 Frans & Anneke Tervelde 17 13 - 7 6 1 0 - 13 -13 8 13 - 8 5 15 13 - 8 5 3 3
10 Carlo Conci & Lenie van Groenigen 22 11 - 13 -2 6 13 - 5 8 13 13 - 11 2 20 10 - 13 -3 2 5
11 Marcel Willems & Attie Jongkind 10 13 - 2 11 17 13 - 7 6 1 3 - 13 -10 8 6 - 13 -7 2 0
12 Jeanne van 't Wout & Gerard Duwel 16 2 - 13 -11 23 4 - 13 -9 7 13 - 5 8 14 13 - 8 5 2 -7
13 Erik Baljet & Ted de Graaf 8 13 - 5 8 15 2 - 13 -11 22 13 - 10 3 6 2 - 13 -11 2 -11
14 Annemiek Whittaker & Nies Middelkoop 5 11 - 13 -2 12 13 - 1 12 19 5 - 13 -8 3 10 - 13 -3 1 -1
15 Ton & Ria Meuleman 11 11 - 13 -2 18 13 - 2 11 2 7 - 13 -6 9 8 - 13 -5 1 -2
16 Gerrit & Toke Staarthof 24 13 - 7 6 20 3 - 13 -10 4 11 - 13 -2 11 8 - 13 -5 1 -11
17 Bert de Vos & Evelyn de Jong 18 5 - 13 -8 2 9 - 13 -4 9 6 - 13 -7 16 13 - 6 7 1 -12
18 Aad & Corrie den Tuinder 20 3 - 13 -10 4 5 - 13 -8 11 7 - 13 -6 18 13 - 2 11 1 -13
19 Kees Groot & Johanna Overduijn 9 7 - 13 -6 16 7 - 13 -6 23 2 - 13 -11 7 13 - 4 9 1 -14
20 Carel Hoeben & Joke Visser 13 7 - 13 -6 5 2 - 13 -11 20 11 - 13 -2 12 13 - 9 4 1 -15
21 Gerrit & Anneke Matze 12 13 - 9 4 19 5 - 13 -8 3 6 - 13 -7 10 8 - 13 -5 1 -16
22 Ari & Anke van Haaften 4 13 - 11 2 11 1 - 13 -12 18 10 - 13 -3 2 0 - 13 -13 1 -26
23 Gerard Blokker & Riet Straathof 14 9 - 13 -4 21 1 - 13 -12 5 3 - 13 -10 24 9 - 13 -4 0 -30
24 Tiny Tophoven & Paul van de Broek 19 5 - 13 -8 3 6 - 13 -7 10 5 - 13 -8 17 4 - 13 -9 0 -32
    300 228 0 228 0 300 201 0 201 0 300 232 0 234 -2 300 233 0 233 0 48 -2
                                               
Image